材料と加工能力/機械設備状況Machining Apparatus and Capability
材料と加工能力、加工内容
| 板金加工用材料 | 加工能力 (在庫品定尺寸法による) |
加工内容 |
|---|---|---|
| アルミ 処理材加工 生材+後被膜加工 |
t=0.8~5.0 L=4,000以下 |
各種切板(丸穴、角穴加工可)、アングル曲げ、チャンネル曲げ、笠木、幕板、水切、見切縁、額縁、膳板、腰パネル、外装パネル、エンジンカバー、円筒型柱巻きパネル *150R以上、180度以内、L=3,600以下 下地材、補強材曲げ加工品、 その他各種 |
| スチール ボンデ鋼板加工 (さび止め塗装可) |
t=1.6~3.2 L=4,000以下 |
|
| ステンレス SUS304HL SUS3042B |
t=0.8~2.0 L=4,000以下 |
機械設備状況
| 種類 | 機種 | 加工能力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 切断 | シャーリング | 4M | アマダ M-4045 | 【厚さ】ST=3.2以下、 AL=5.0以下、SUS=2.0以下 |
| 2M | アマダ M-2045 | |||
| 自動式 カットソー | 奥村製作所 ACGII-A 定寸定規付き多目的切断機 |
切断寸法 直角:W= 450×H120 【アルミ】45度:W= 300×H120 |
||
| メタルソー | 高速電気 KC-370 | スチール、ステンレス切断用 | ||
| プレス | ベンダー 曲げ | 4M | アマダ FBD-2504 | 250 TON |
| 4M | アマダ HFB-2204 | 220 TON【R曲げ用】 | ||
| 2M | アマダ FBD-5020E | 50 TON | ||
| 切欠穴あけ | タレットパンチプレス | アマダ VIPROS-255NT | 20 TON、幅1,250、+ AP100 | |
| コーナーシャー | アマダ CSW-250 | 90度切欠き用 | ||
| セットプレス | アマダ SP-30II | NC付半自動穴あけ機 | ||
| ボール盤 | 日立 BT-13RL | 皿穴加工、タッピング加工 | ||
| 溶接 | TIG溶接機 | 日立 AD-GP200A | 直交両方溶接 | |
| MIG溶接機 | 日立 160A | 半自動アーク溶接 | ||
| ダイヘン MG200 | ||||
| 他 | SPV張り機 | 2台 | 1,250×4,000以下 | |


